Applications | Mal | Mezinahî (mm) | Cins | |
Reforming Catalyst | ||||
PR-100 | Reforma CCR ji bo benzînê | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-100A | Reforma CCR ji bo benzînê | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-011 | Reforma CCR ji bo benzînê | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-111 | Reforma CCR ji bo benzînê | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PR-111A | Reforma CCR ji bo aromatics | PtSn@promotor | 1.8~2.0 | S |
PRB-60 | Nîv-vejenîn | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
PRB-70 | Nîv-vejenîn | PtRe@promotor | 1.2,1.6 | E |
Bingotin
Şêwe: S-qirxa E-sîlindrîk extrudate TL-trilobal extrudate
Form: 1-Oksîd 2-Kêmkirin
Em ji bo serîlêdanên weyên vebijarkî yên ku hûn benzînê û hilberên mebesta BTX bistînin katalîzatorên rêzikên bêkêmasî yên ji bo prosesa katalîtîk a domdar (CCR) û prosesa katalîtîk a reformkirina nîv-vejenê (CRU) pêşkêş dikin.
Katalîzatorên me yên CCR û CRU li zêdetirî 150 yekîneyên di rafîneriyên navxweyî û biyanî û nebatên petrokîmyayî de têne bikar anîn.