| Serlêdan | Mal | Mezinahî (mm) | Cins | |
| Reforming Katalîst | ||||
| Pr-100 | CCR Reforming ji bo benzînê | Ptsn @ promotor | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-100A | CCR Reforming ji bo benzînê | Ptsn @ promotor | 1.8 ~ 2.0 | S |
| Pr-011 | CCR Reforming ji bo benzînê | Ptsn @ promotor | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-111 | CCR Reforming ji bo benzînê | Ptsn @ promotor | 1.8 ~ 2.0 | S |
| PR-111A | CCR Reforming ji bo Aromatics | Ptsn @ promotor | 1.8 ~ 2.0 | S |
| Prb-60 | Rejenasyonê | Ptre @ Promotor | 1.2,1.6 | E |
| Prb-70 | Rejenasyonê | Ptre @ Promotor | 1.2,1.6 | E |
Bingotin
Shape: S-Sphere E-Cylindrical Extrudate TL-Trilobal Exstrudate
Form: 1-Oxide 2-kêm kirin
Em ji bo serlêdanên basolîn û berhemên basê û BTX-ê ji bo peydakirina benzîn û berhemên armancê, em ji bo danasîna katalîtîk (CCR) û nîv-nûjen ji nû ve hilberînin
Katalîstên me yên CCR û Cru li zêdetirî 150 yekîneyên di nav refînatorên navxweyî û biyanî û nebatên petrochemîk de bikar tînin.